جدول رده بندی تیم باشگاه ی اروپا
پنجشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۲، ۰۱:۲۹ ب.ظ
دیدارها | خانگی | خارج از خانه | گل ها | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | برد | تساوی | باخت | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | |||
1 | منچستریونایتد | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | |
2 | شاختار دونتسک | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
3 | بایرلورکوزن | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
4 | رئال سوسیه داد | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
نمایش دیدارهای گروهی +
Group B
دیدارها | خانگی | خارج از خانه | گل ها | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | برد | تساوی | باخت | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | |||
1 | رئال مادرید | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | |
2 | یوونتوس | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
3 | گالاتاسرای | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | |
4 | FC Copenhagen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
نمایش دیدارهای گروهی +
Group C
دیدارها | خانگی | خارج از خانه | گل ها | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | برد | تساوی | باخت | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | |||
1 | پاری سن ژرمن | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | |
2 | المپیاکوس | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
3 | بنفیکا | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
4 | Anderlecht | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
نمایش دیدارهای گروهی +
Group D
دیدارها | خانگی | خارج از خانه | گل ها | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | برد | تساوی | باخت | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | |||
1 | بایرن مونیخ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
2 | منچسترسیتی | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | |
3 | زسکا مسکو | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | |
4 | ویکتوریا پلژن | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 |
نمایش دیدارهای گروهی +
Group E
دیدارها | خانگی | خارج از خانه | گل ها | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | برد | تساوی | باخت | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | |||
1 | چلسی | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | |
2 | بازل | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
3 | شالکه | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
4 | Steaua Bucureşti | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
نمایش دیدارهای گروهی +
Group F
دیدارها | خانگی | خارج از خانه | گل ها | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | برد | تساوی | باخت | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | |||
1 | آرسنال | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
2 | بوروسیا دورتموند | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
3 | ناپولی | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | |
4 | المپیک مارسی | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
نمایش دیدارهای گروهی +
Group G
دیدارها | خانگی | خارج از خانه | گل ها | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | برد | تساوی | باخت | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | |||
1 | اتلتیکو مادرید | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | |
2 | زنیت سنپترزبورگ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
3 | پورتو | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
4 | Austria Wien | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
نمایش دیدارهای گروهی +
Group H
دیدارها | خانگی | خارج از خانه | گل ها | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | برد | تساوی | باخت | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | |||
1 | بارسلونا | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
2 | میلان | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
3 | آژاکس | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
4 | سلتیک | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
- ۹۲/۰۹/۰۷